Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.
| Ayar | Minimum | İdeal | Maksimum |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Katman Yüksekliği | 0.08 mm | 0.12 mm | 0.28 mm |
| Baskı Hızı | 25 mm/s | 30–40 mm/s | 60 mm/s |
| Yazı Yüksekliği (üst yüzey)| 4 mm | 5–6 mm | 10 mm+ |
| Yazı Kalınlığı (stroke) | 0.4 mm | 0.5–0.6 mm | 0.8 mm |
| Nozzle Sıcaklığı (PLA) | 190°C | 200–205°C | 215°C |
Nozul çapı (mm) | Min. katman yüksekliği (mm) | Standart katman yüksekliği (mm) | Maksimum katman yüksekliği (mm) |
0,25 | 0,06 | 0,13 | 0,2 |
0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,32 |
0,6 | 0,15 | 0,3 | 0,48 |
0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,64 |
| Ayar | Minimum | İdeal | Maksimum |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Katman Yüksekliği | 0.08 mm | 0.12 mm | 0.28 mm |
| Baskı Hızı | 25 mm/s | 30–40 mm/s | 60 mm/s |
| Yazı Yüksekliği (üst yüzey)| 4 mm | 5–6 mm | 10 mm+ |
| Yazı Kalınlığı (stroke) | 0.4 mm | 0.5–0.6 mm | 0.8 mm |
| Nozzle Sıcaklığı (PLA) | 190°C | 200–205°C | 215°C |
Gerçekten çok yararlı oldu elinize sağlıkŞöyle bir kaynak buldum 0,4mm nozul ile baskılardaki yazı için. Bu önerilen tavsiye edilen ayarlar.
Kod:| Ayar | Minimum | İdeal | Maksimum | |----------------------------|-------------|--------------|--------------| | Katman Yüksekliği | 0.08 mm | 0.12 mm | 0.28 mm | | Baskı Hızı | 25 mm/s | 30–40 mm/s | 60 mm/s | | Yazı Yüksekliği (üst yüzey)| 4 mm | 5–6 mm | 10 mm+ | | Yazı Kalınlığı (stroke) | 0.4 mm | 0.5–0.6 mm | 0.8 mm | | Nozzle Sıcaklığı (PLA) | 190°C | 200–205°C | 215°C |
rica ederim, problem çözüldü veya faydalı olduysa ilgili yorumun yanındaki tik kısmından çözüm olarak işaretleyebilirsiniz.Gerçekten çok yararlı oldu elinize sağlık